Appearance
Liste des OTEX
| Identifiant | Libellé |
|---|---|
| 1500 | Exploitations spécialisées en céréaliculture et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses |
| 1600 | Exploitations spécialisées en autres grandes cultures |
| 2800 | Exploitations spécialisées en culture de légumes et champignons |
| 2900 | Exploitations spécialisées en culture de fleurs et horticulture diverse |
| 3500 | Exploitations spécialisées en viticulture |
| 3900 | Exploitations spécialisées en cultures fruitières et autres cultures permanentes |
| 4500 | Exploitations bovines spécialisées — orientation lait |
| 4600 | Exploitations bovines spécialisées — orientation élevage et viande |
| 4700 | Exploitations bovines — lait, élevage et viande combinés |
| 4813 | Exploitations spécialisées ovines et caprines |
| 4840 | Exploitations avec ovins, caprins et autres herbivores |
| 5100 | Exploitations porcines spécialisées |
| 5200 | Exploitations avicoles spécialisées |
| 5374 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores |
| 6184 | Exploitations de polyculture et polyélevage |
| 9000 | Exploitations non classées |
| 1510 | Exploitations spécialisées en céréaliculture (autre que le riz) et en culture de plantes oléagineuses et protéagineuses |
| 1520 | Exploitations spécialisées rizicoles |
| 1530 | Exploitations combinant céréales, riz, plantes oléagineuses et protéagineuses |
| 1610 | Exploitations spécialisées en culture de plantes sarclées |
| 1620 | Exploitations combinant céréales, plantes oléagineuses et protéagineuses et culture de plantes sarclées |
| 1630 | Exploitations spécialisées en culture de légumes frais de plein champ |
| 1640 | Exploitations spécialisées en culture de tabac |
| 1650 | Exploitations spécialisées en culture de coton |
| 1660 | Exploitations avec combinaison de diverses grandes cultures |
| 2811 | Exploitations spécialisées en culture de légumes d'intérieur |
| 2821 | Exploitations spécialisées en culture de légumes de plein air |
| 2831 | Exploitations spécialisées dans la culture de champignons |
| 2912 | Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales d'intérieur |
| 2913 | Exploitations spécialisées en horticulture mixte d'intérieur |
| 2922 | Exploitations spécialisées en floriculture et culture de plantes ornementales de plein air |
| 2923 | Exploitations spécialisées en horticulture mixte de plein air |
| 2932 | Pépinières spécialisées |
| 2933 | Différents types d'horticulture |
| 3511 | Exploitations vinicoles spécialisées dans la production de vins de qualité bénéficiant d'une AOP |
| 3512 | Exploitations vinicoles spécialisées dans la production des vins de qualité bénéficiant d'une IGP |
| 3513 | Exploitations vinicoles spécialisées dans la productiondes vins de qualité AOP et IGP |
| 3520 | Exploitations spécialisées vinicoles produisant des vins autres que des vins de qualité |
| 3530 | Exploitations spécialisées dans la production de raisins de table |
| 3540 | Autres vignobles |
| 3610 | Exploitations fruitières spécialisées (à l'exception des agrumes, des fruits tropicaux et des fruits à coque) |
| 3620 | Exploitations agrumicoles spécialisées |
| 3630 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits à coque |
| 3640 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits tropicaux |
| 3650 | Exploitations spécialisées dans la production de fruits, agrumes, fruits tropicaux et fruits à coque: production mixte |
| 3700 | Exploitations oléicoles spécialisées |
| 3800 | Exploitations avec diverses combinaisons de cultures permanentes |
| 4810 | Exploitations ovines spécialisées |
| 4820 | Exploitations avec ovins et bovins combinés |
| 4830 | Exploitations caprines spécialisées |
| 5110 | Exploitations spécialisées porcins d'élevage |
| 5120 | Exploitations spécialisées porcins d'engraissement |
| 5130 | Exploitations combinant l'élevage et l'engraissement de porcins |
| 5210 | Exploitations spécialisées poules pondeuses |
| 5220 | Exploitations spécialisées volailles de chair |
| 5230 | Exploitations combinant poules pondeuses et volailles de chair |
| 5300 | Exploitations avec diverses combinaisons de granivores |
| 7410 | Exploitations de polyélevage, granivores et bovins laitiers combinés |
| 7420 | Exploitations de polyélevage: granivores et herbivores autres que laitiers |
| 6110 | Horticulture et cultures permanentes combinées |
| 6120 | Exploitations combinant grandes cultures et horticulture |
| 6130 | Exploitations combinant grandes cultures et vignes |
| 6140 | Exploitations combinant grandes cultures et cultures permanentes |
| 6150 | Exploitations de polyculture à orientation grandes cultures |
| 6160 | Autres exploitations de polyculture |
| 7310 | Exploitations de polyélevage à orientation laitière |
| 7320 | Exploitations de polyélevage à orientation herbivores autres que laitiers |
| 8310 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec bovins laitiers |
| 8320 | Exploitations mixtes combinant bovins laitiers avec grandes cultures |
| 8330 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures avec herbivores non laitiers |
| 8340 | Exploitations mixtes combinant herbivores non laitiers avec grandes cultures |
| 8410 | Exploitations mixtes combinant grandes cultures et granivores |
| 8420 | Exploitations mixtes avec cultures permanentes et herbivores |
| 8430 | Exploitations apicoles |
| 8440 | Exploitations avec diverses cultures et élevages mixtes |
